版本:V2.0 发布日期:2026年10月15日
智睿公众投票与问卷调查系统(以下简称"本系统")是一套面向多用户场景的在线投票评选与问卷调查一体化平台,支持活动投票、选手评选、问卷调查、付费投票、模板中心、实时统计等多种业务能力。系统以"安全防刷、实时统计、多套模板随心切换"为核心设计理念,可广泛应用于政务评选、人物评选、企业投票、教育测评、医疗评选、作品评选、节日活动等场景。
本白皮书从技术架构、安全防护、功能模块、日常运维、故障排查、升级扩展与服务承诺等方面,向平台运营方、活动主办方及技术维护人员提供完整的技术支持方案说明。
| 层次 | 技术选型 | 说明 |
| 前端展示 | HTML / CSS / JavaScript(H5 自适应) | PC 与手机端自适应,H5 页面面向微信内访问体验优化 |
| 服务端脚本 | ASP(VBScript) | 页面逻辑与业务处理,支持 GB2312 中文编码 |
| 数据访问层 | ADO(ADODB.Command 参数化) | 统一封装 MakeCmd / ExecRS / GetScalar,SQL 全部参数化执行 |
| 数据库 | Microsoft SQL Server | 核心业务数据存储,支持事务、视图与存储过程扩展 |
| 运行环境 | Windows Server + IIS | IIS 应用池独立运行,支持经典/集成托管模式 |
本系统已构建多层安全防护,保障数据安全与业务稳定:
| 防护项 | 实现方式 | 说明 |
| SQL 注入防护 | 全局 CheckRequest 黑名单 + 参数化查询 | QueryString 与 Form 双重过滤,命中注入特征(select/union/or 1=1/编码向量等)即 403 拦截并记录日志 |
| XSS 过滤 | HtmlEncodeStr 输出转义 | 所有用户提交文本输出前统一 HTML 编码,防止脚本注入 |
| 上传安全 | 扩展名白名单 + 文件头(magic bytes)校验 + 大小限制 | ueditor 上传另设登录校验与 Referer 白名单 |
| CC 防刷 | 投票时间+IP 频控、问卷会话提交频率限制 | 同一会话 10 秒内仅允许提交一次问卷,超频提示"提交过于频繁" |
| 登录安全 | 验证码 + 独立管理员表 | 后台管理走 Sys_Admin 独立认证体系,前台用户走 Sys_User |
| 权限控制 | 后台页面统一 RequireLogin 鉴权 | 未登录访问自动跳转登录页 |
| 命令执行防护 | 禁止外部可控命令拼接 | ffmpeg 转码仅使用系统生成文件名,杜绝命令注入 |
| 现象 | 可能原因 | 处理建议 |
| 页面 500 错误 | 脚本语法错误、数据库连接失败、权限不足 | 查看 IIS 错误日志与事件查看器,检查 conn.asp 连接串与目录读写权限 |
| 访问被 403 拦截 | 命中注入黑名单(误判)或 IP 受限 | 核对 URL 是否含注入特征,正常业务请调整黑名单或检查频控配置 |
| 应用池停止/卡死 | 内存溢出、死锁、长事务 | 回收应用池(appcmd recycle apppool),检查慢 SQL 与死锁 |
| 投票/问卷提交失败 | 状态未开启、达到上限、频率限制、必填未填 | 按页面提示逐项核对活动/问卷设置与提交内容 |
| 微信访问提示"请使用微信访问" | 非微信浏览器访问正式活动 | 正式活动仅支持微信端访问,请使用微信扫码打开 |
| 二维码无法识别 | 二维码图片损坏或域名未配置 | 确认二维码生成域名与正式域名一致,重新生成 |
本白皮书由智睿公众投票与问卷调查系统技术支持团队编制,最终解释权归平台运营方所有。